ProBio
하이브리드 얼굴+지문 멀티 인증
하이브리드 얼굴+지문 멀티 인증


| Fingerprint Capacity | 4,000 |
| Face Capacity | 2,000 (1:N) / 4,000 (1:1) |
| Card Capacity | 10,000 |
| Transaction Capacity | 100,000 |
| User Photos | 4,000 |
| Event Photos | 2,000 |
| Communication | TCP/IP, RS485 (For Slave Reader), USB Host, Wiegand Input / Output, Security Relay Box |
| Hardware | 1.2GHz Dual Core CPU, Memory 128MB RAM / 256MB Flash, SilkID Fingerprint Sensor, 2,8 Inches TFT-LCD Touch Screen, 125KHz EM Reader / Mifare (Optional), Hi-Fi Voice& Indicator, Tamper Switch Alarm, Dual IR Camera |
| Standard Functions | Access Levels / Groups / Holidays , DST / Bell Schedule, Duress Mode, Anti-Passback, Record Query, Custom Wallpaper & Screen Saver |
| Special Functions | Multiple Biometric Verification Modes, Alive Finger Detection, Event Snapshot, User Photo |
| Access Control Interface | Lock Relay Output, Alarm Output / Auxiliary Input, Exit Button / Door Sensor, Doorbell Output |
| Compatibility | Wiegand Slave Reader, RS485 FP Slave Reader , ZKBioSecurity Software |
| Working Temperature | -10 °C – 50 °C |
| Dimensions | 190.8 × 85 × 103 mm |
| Algorithm | ZKFace v7.0 & ZKFinger v10.0 Algorithms |
| Power | Operating Voltage 12V DC, Current Draw < 500 mA |


